IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 s/d 1 Tahun 94 4.78%45 2.29% 49 2.49%
2. 25 s/d 25 Tahun 41 2.09%17 0.86% 24 1.22%
3. 21 s/d 21 Tahun 26 1.32%11 0.56% 15 0.76%
4. 18 s/d 18 Tahun 34 1.73%22 1.12% 12 0.61%
5. 15 s/d 15 Tahun 30 1.53%13 0.66% 17 0.86%
6. 14 s/d 14 Tahun 29 1.48%18 0.92% 11 0.56%
7. 13 s/d 13 Tahun 34 1.73%19 0.97% 15 0.76%
8. 12 s/d 12 Tahun 34 1.73%22 1.12% 12 0.61%
9. 11 s/d 11 Tahun 33 1.68%12 0.61% 21 1.07%
10. 10 s/d 10 Tahun 33 1.68%14 0.71% 19 0.97%
11. 9 s/d 9 Tahun 31 1.58%9 0.46% 22 1.12%
12. 8 s/d 8 Tahun 22 1.12%13 0.66% 9 0.46%
13. 6 s/d 6 Tahun 31 1.58%16 0.81% 15 0.76%
14. 4 s/d 4 Tahun 24 1.22%11 0.56% 13 0.66%
15. 3 s/d 3 Tahun 9 0.46%3 0.15% 6 0.31%
16. Di atas 75 Tahun 7 0.36%4 0.2% 3 0.15%
17. 23 s/d 23 Tahun 35 1.78%19 0.97% 16 0.81%
18. 20 s/d 20 Tahun 32 1.63%17 0.86% 15 0.76%
19. 17 s/d 17 Tahun 35 1.78%19 0.97% 16 0.81%
20. 16 s/d 16 Tahun 31 1.58%19 0.97% 12 0.61%
21. 5 s/d 5 Tahun 26 1.32%9 0.46% 17 0.86%
22. 24 s/d 24 Tahun 26 1.32%12 0.61% 14 0.71%
23. 22 s/d 22 Tahun 22 1.12%14 0.71% 8 0.41%
24. 19 s/d 19 Tahun 35 1.78%18 0.92% 17 0.86%
25. 2 s/d 2 Tahun 12 0.61%5 0.25% 7 0.36%
26. 1 s/d 1 Tahun 22 1.12%14 0.71% 8 0.41%
27. 7 s/d 7 Tahun 33 1.68%12 0.61% 21 1.07%
28. 26 s/d 26 Tahun 31 1.58%14 0.71% 17 0.86%
29. 27 s/d 27 Tahun 27 1.37%14 0.71% 13 0.66%
30. 28 s/d 28 Tahun 32 1.63%16 0.81% 16 0.81%
31. 29 s/d 29 Tahun 37 1.88%18 0.92% 19 0.97%
32. 30 s/d 30 Tahun 39 1.98%13 0.66% 26 1.32%
33. 31 s/d 31 Tahun 25 1.27%13 0.66% 12 0.61%
34. 32 s/d 32 Tahun 40 2.03%22 1.12% 18 0.92%
35. 33 s/d 33 Tahun 28 1.42%13 0.66% 15 0.76%
36. 34 s/d 34 Tahun 32 1.63%19 0.97% 13 0.66%
37. 35 s/d 35 Tahun 28 1.42%16 0.81% 12 0.61%
38. 36 s/d 36 Tahun 23 1.17%15 0.76% 8 0.41%
39. 37 s/d 37 Tahun 24 1.22%10 0.51% 14 0.71%
40. 38 s/d 38 Tahun 26 1.32%16 0.81% 10 0.51%
41. 39 s/d 39 Tahun 28 1.42%15 0.76% 13 0.66%
42. 40 s/d 40 Tahun 23 1.17%10 0.51% 13 0.66%
43. 41 s/d 41 Tahun 28 1.42%16 0.81% 12 0.61%
44. 42 s/d 42 Tahun 42 2.14%18 0.92% 24 1.22%
45. 43 s/d 43 Tahun 30 1.53%11 0.56% 19 0.97%
46. 44 s/d 44 Tahun 29 1.48%14 0.71% 15 0.76%
47. 45 s/d 45 Tahun 22 1.12%13 0.66% 9 0.46%
48. 46 s/d 46 Tahun 25 1.27%14 0.71% 11 0.56%
49. 47 s/d 47 Tahun 37 1.88%22 1.12% 15 0.76%
50. 48 s/d 48 Tahun 22 1.12%7 0.36% 15 0.76%
51. 49 s/d 49 Tahun 26 1.32%13 0.66% 13 0.66%
52. 50 s/d 50 Tahun 15 0.76%7 0.36% 8 0.41%
53. 51 s/d 51 Tahun 19 0.97%7 0.36% 12 0.61%
54. 52 s/d 52 Tahun 28 1.42%14 0.71% 14 0.71%
55. 53 s/d 53 Tahun 22 1.12%7 0.36% 15 0.76%
56. 54 s/d 54 Tahun 31 1.58%13 0.66% 18 0.92%
57. 55 s/d 55 Tahun 29 1.48%14 0.71% 15 0.76%
58. 56 s/d 56 Tahun 34 1.73%17 0.86% 17 0.86%
59. 57 s/d 57 Tahun 27 1.37%14 0.71% 13 0.66%
60. 58 s/d 58 Tahun 29 1.48%20 1.02% 9 0.46%
61. 59 s/d 59 Tahun 23 1.17%9 0.46% 14 0.71%
62. 60 s/d 60 Tahun 17 0.86%16 0.81% 1 0.05%
63. 61 s/d 61 Tahun 15 0.76%6 0.31% 9 0.46%
64. 62 s/d 62 Tahun 14 0.71%4 0.2% 10 0.51%
65. 63 s/d 63 Tahun 27 1.37%10 0.51% 17 0.86%
66. 64 s/d 64 Tahun 17 0.86%6 0.31% 11 0.56%
67. 65 s/d 65 Tahun 12 0.61%3 0.15% 9 0.46%
68. 66 s/d 66 Tahun 12 0.61%6 0.31% 6 0.31%
69. 67 s/d 67 Tahun 14 0.71%9 0.46% 5 0.25%
70. 68 s/d 68 Tahun 9 0.46%4 0.2% 5 0.25%
71. 69 s/d 69 Tahun 19 0.97%5 0.25% 14 0.71%
72. 70 s/d 70 Tahun 12 0.61%7 0.36% 5 0.25%
73. 71 s/d 71 Tahun 10 0.51%3 0.15% 7 0.36%
74. 72 s/d 72 Tahun 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
75. 73 s/d 73 Tahun 15 0.76%11 0.56% 4 0.2%
76. 74 s/d 74 Tahun 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
77. 75 s/d 75 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
78. 76 s/d 100 Tahun 7 0.36%4 0.2% 3 0.15%
79. 55 s/d 100 Tahun 351 17.85%172 8.75% 179 9.1%
80. 7 s/d 18 Tahun 379 19.28%192 9.77% 187 9.51%
81. 0 s/d 6 Tahun 196 9.97%89 4.53% 107 5.44%
82. 18 s/d 56 Tahun 1.133 57.63%561 28.54% 572 29.09%
83. 60 s/d 100 Tahun 209 10.63%98 4.98% 111 5.65%
84. 1 s/d 1 Tahun 22 1.12%14 0.71% 8 0.41%
85. 12 s/d 17 Tahun 193 9.82%110 5.6% 83 4.22%
86. 15 s/d 49 Tahun 1.051 53.46%533 27.11% 518 26.35%
87. 69 s/d 100 Tahun 72 3.66%34 1.73% 38 1.93%
. JUMLAH 5.597 284.69%2.782 141.51% 2.815 143.18%
. BELUM MENGISI -3.631 -184.69%-1.819 -92.52% -1.812 -92.17%
. TOTAL 1.966 100%963 48.98% 1.003 51.02%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag- Daleman Km 8,5 Desa Pucungsari
Desa PUCUNGSARI
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email kpucungsari@gmail.com