IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 10 0.51%6 0.31% 4 0.2%
2. 25 - 25 0 0%0 0% 0 0%
3. 21 - 21 0 0%0 0% 0 0%
4. 18 - 18 0 0%0 0% 0 0%
5. 15 - 15 0 0%0 0% 0 0%
6. 14 - 14 1 0.05%0 0% 1 0.05%
7. 13 - 13 1 0.05%0 0% 1 0.05%
8. 12 - 12 0 0%0 0% 0 0%
9. 11 - 11 0 0%0 0% 0 0%
10. 10 - 10 1 0.05%1 0.05% 0 0%
11. 9 - 9 1 0.05%0 0% 1 0.05%
12. 8 - 8 0 0%0 0% 0 0%
13. 6 - 6 1 0.05%1 0.05% 0 0%
14. 4 - 4 1 0.05%0 0% 1 0.05%
15. 3 - 3 0 0%0 0% 0 0%
16. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
17. 23 - 23 0 0%0 0% 0 0%
18. 20 - 20 0 0%0 0% 0 0%
19. 17 - 17 2 0.1%0 0% 2 0.1%
20. 16 - 16 0 0%0 0% 0 0%
21. 5 - 5 1 0.05%0 0% 1 0.05%
22. 24 - 24 0 0%0 0% 0 0%
23. 22 - 22 0 0%0 0% 0 0%
24. 19 - 19 0 0%0 0% 0 0%
25. 2 - 2 3 0.15%0 0% 3 0.15%
26. 1 - 1 3 0.15%3 0.15% 0 0%
27. 7 - 7 1 0.05%0 0% 1 0.05%
28. 26 - 26 0 0%0 0% 0 0%
29. 27 - 27 1 0.05%1 0.05% 0 0%
30. 28 - 28 0 0%0 0% 0 0%
31. 29 - 29 0 0%0 0% 0 0%
32. 30 - 30 0 0%0 0% 0 0%
33. 31 - 31 0 0%0 0% 0 0%
34. 32 - 32 0 0%0 0% 0 0%
35. 33 - 33 1 0.05%0 0% 1 0.05%
36. 34 - 34 0 0%0 0% 0 0%
37. 35 - 35 1 0.05%1 0.05% 0 0%
38. 36 - 36 2 0.1%2 0.1% 0 0%
39. 37 - 37 1 0.05%0 0% 1 0.05%
40. 38 - 38 0 0%0 0% 0 0%
41. 39 - 39 0 0%0 0% 0 0%
42. 40 - 40 0 0%0 0% 0 0%
43. 41 - 41 0 0%0 0% 0 0%
44. 42 - 42 2 0.1%2 0.1% 0 0%
45. 43 - 43 0 0%0 0% 0 0%
46. 44 - 44 0 0%0 0% 0 0%
47. 45 - 45 0 0%0 0% 0 0%
48. 46 - 46 0 0%0 0% 0 0%
49. 47 - 47 0 0%0 0% 0 0%
50. 48 - 48 0 0%0 0% 0 0%
51. 49 - 49 0 0%0 0% 0 0%
52. 50 - 50 0 0%0 0% 0 0%
53. 51 - 51 0 0%0 0% 0 0%
54. 52 - 52 0 0%0 0% 0 0%
55. 53 - 53 0 0%0 0% 0 0%
56. 54 - 54 0 0%0 0% 0 0%
57. 55 - 55 0 0%0 0% 0 0%
58. 56 - 56 0 0%0 0% 0 0%
59. 57 - 57 1 0.05%1 0.05% 0 0%
60. 58 - 58 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
61. 59 - 59 0 0%0 0% 0 0%
62. 60 - 60 0 0%0 0% 0 0%
63. 61 - 61 0 0%0 0% 0 0%
64. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
65. 63 - 63 1 0.05%0 0% 1 0.05%
66. 64 - 64 0 0%0 0% 0 0%
67. 65 - 65 0 0%0 0% 0 0%
68. 66 - 66 0 0%0 0% 0 0%
69. 67 - 67 0 0%0 0% 0 0%
70. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
71. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
72. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
73. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
74. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
75. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
76. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
77. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
78. 76 - 100 0 0%0 0% 0 0%
79. 55 - 100 4 0.2%2 0.1% 2 0.1%
80. 7 - 18 7 0.36%1 0.05% 6 0.31%
81. 0 - 6 16 0.81%7 0.36% 9 0.46%
82. 18 - 56 8 0.41%6 0.31% 2 0.1%
83. 60 - 100 1 0.05%0 0% 1 0.05%
84. 1 - 1 3 0.15%3 0.15% 0 0%
85. 12 - 17 4 0.2%0 0% 4 0.2%
86. 15 - 49 10 0.51%6 0.31% 4 0.2%
87. 69 - 100 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 91 4.63%44 2.24% 47 2.39%
. BELUM MENGISI 1.875 95.37%919 46.74% 956 48.63%
. TOTAL 1.966 100%963 48.98% 1.003 51.02%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Grabag- Daleman Km 8,5 Desa Pucungsari
Desa PUCUNGSARI
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon -
Email kpucungsari@gmail.com